(资料图)
N仁信今日上市,开盘价25.00元,下跌6.30%。
公司是一家专门从事聚苯乙烯高分子新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为3623.00万股,其中,网上发行量为1757.15万股,发行价格为26.68元/股,发行市盈率44.08倍,行业平均市盈率15.68倍,网上发行有效申购户数为881.76万户,网上发行最终中签率为0.0264915733%。公司首发募集资金9.67亿元,募集资金主要投向惠州仁信新材料三期项目;年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目;研发中心建设项目;聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
836717 | N瑞星 | 2023.07.03 | 5.07 | 16.49 | 0.99 | 机械设备 |
301395 | N仁信 | 2023.07.03 | 26.68 | 44.08 | -6.30 | 基础化工 |
688582 | C芯动 | 2023.06.30 | 26.74 | 99.96 | 90.73 | 电子 |
301291 | C明阳电 | 2023.06.30 | 38.13 | 46.36 | -7.37 | 电力设备 |
301210 | C金杨 | 2023.06.30 | 57.88 | 54.30 | -13.60 | 电力设备 |
832175 | 东方碳素 | 2023.06.30 | 12.60 | 15.48 | -14.68 | 基础化工 |
688429 | C时创 | 2023.06.29 | 19.20 | 28.92 | 56.20 | 电力设备 |
836208 | 青矩技术 | 2023.06.29 | 34.75 | 16.00 | 5.90 | 建筑装饰 |
688631 | C莱斯 | 2023.06.28 | 25.28 | 48.44 | 38.45 | 计算机 |
301295 | C美硕 | 2023.06.28 | 37.40 | 47.61 | 12.30 | 电力设备 |
301397 | C溯联 | 2023.06.28 | 53.27 | 35.31 | -9.89 | 汽车 |
688629 | C华丰 | 2023.06.27 | 9.26 | 59.51 | 126.78 | 国防军工 |
688620 | C安凯微 | 2023.06.27 | 10.68 | 190.57 | 43.26 | 电子 |
301170 | C锡南 | 2023.06.27 | 34.00 | 37.11 | 19.12 | 汽车 |
300804 | C广康 | 2023.06.27 | 42.45 | 32.66 | -8.13 | 基础化工 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 15.49 | -9.86 | 机械设备 |
301315 | 威士顿 | 2023.06.21 | 32.29 | 49.59 | 75.47 | 计算机 |
833455 | 汇隆活塞 | 2023.06.21 | 3.15 | 15.56 | 28.89 | 机械设备 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.21 | 43.67 | 63.25 | 25.67 | 国防军工 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.21 | 24.66 | 39.58 | 14.36 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
2022年5月18日0—24时,天津市新增7例本土新冠肺炎确诊病例(其中4例为无症状感染者转为确诊病例)。新增1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。
根据《党政领导干部选拔任用工作条例》和有关规定,现将拟任职干部情况公示如下,请予监督:郭涛,1972年3月生,大学,管理学博士,中共党
随着郑州市三项工程一项管理城市道路综合改造的进程,金水区北三环沿线实现了美丽蝶变。金水·环岛公园内大块草地绿意盎然,月季廊架温情浪
5月18日0—24时,全省新增本土确诊病例11例(许昌市11例),新增本土无症状感染者9例(郑州市4例,许昌市4例,鹤壁市1例),无新增本土疑似
5月19日,郑州市航空港区2022届高校毕业季云招聘活动正式启动,本次云招聘活动是区人才办联合智联招聘,以青云职上 港好有你为主题进行的
X 关闭
X 关闭