(资料图片仅供参考)
全市场ETF基金今日合计成交额991.50亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有402只,下跌的有276只。
证券时报·数据宝统计,截至1月10日收盘,全市场755只ETF基金,合计成交额991.50亿元,分类型统计,股票型合计成交398.94亿元、货币型合计成交320.55亿元、QDII合计成交137.55亿元、债券型合计成交118.84亿元、商品型合计成交15.63亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有402只,占比55.22%,涨幅超1%的有108只,华夏中证动漫游戏ETF(159869)收盘上涨2.10%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有创50ETF(159681)、博时中证疫苗与生物技(561710)、国泰中证800汽车与零(516110)等,分别上涨2.02%、2.00%、1.89%。今日下跌的有276只,占比37.91%,跌幅超1%的有34只,跌幅居前的有汇添富纳斯达克生物科(513290)、南方恒生指数ETF(513600)、广发中证香港创新药(Q(513120)等,分别下跌2.42%、1.53%、1.32%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有107只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.825 | 2.10 |
159681 | 创50ETF | 1.061 | 2.02 |
561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 0.969 | 2.00 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.025 | 1.89 |
159949 | 华安创业板50ETF | 1.091 | 1.87 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.824 | 1.85 |
516770 | 游戏动漫 | 0.827 | 1.85 |
159840 | 锂电池ETF | 0.752 | 1.76 |
562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 1.049 | 1.75 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 1.287 | 1.74 |
159682 | 景顺长城创业板50ETF | 1.055 | 1.64 |
516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.561 | 1.63 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.763 | 1.60 |
515950 | 富国中证医药50ETF | 1.294 | 1.57 |
159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.527 | 1.54 |
159773 | 创科技ETF | 0.795 | 1.53 |
159915 | 易方达创业板ETF | 2.401 | 1.52 |
159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 1.140 | 1.51 |
159838 | 博时医药50ETF | 0.738 | 1.51 |
159971 | 富国创业板ETF | 1.679 | 1.51 |
159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.673 | 1.51 |
159977 | 创业板ETF天弘 | 2.506 | 1.50 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.762 | 1.46 |
159948 | 南方创业板ETF | 2.639 | 1.46 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.774 | 1.44 |
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.775 | 1.44 |
159808 | 融通创业板ETF | 0.924 | 1.43 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.502 | 1.41 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 0.865 | 1.41 |
516790 | 保健ETF | 0.798 | 1.40 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.049 | -2.42 |
513600 | 南方恒生指数ETF | 2.183 | -1.53 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1.043 | -1.32 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 0.973 | -1.32 |
510650 | 华夏金融ETF | 1.994 | -1.29 |
159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.926 | -1.28 |
510030 | 上证180价值ETF | 0.777 | -1.27 |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.935 | -1.27 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.632 | -1.25 |
512670 | 国防ETF | 0.871 | -1.25 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 0.889 | -1.22 |
159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.482 | -1.20 |
512700 | 南方中证银行ETF | 1.153 | -1.20 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.501 | -1.18 |
516210 | 华安中证银行ETF | 0.930 | -1.17 |
512820 | 中证银行ETF | 1.104 | -1.16 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 0.875 | -1.13 |
515290 | 银行 | 0.967 | -1.12 |
510110 | 海富通上证周期ETF | 3.696 | -1.12 |
516530 | 物流快递 | 0.888 | -1.11 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.167 | -1.10 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.081 | -1.10 |
512750 | 嘉实基本面50ETF | 1.085 | -1.09 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1.090 | -1.09 |
513550 | 港股通50 | 0.825 | -1.08 |
512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.842 | -1.07 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.125 | -1.07 |
512730 | 银行FUND | 1.116 | -1.06 |
515280 | 富国中证银行ETF | 1.124 | -1.06 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.135 | -1.05 |
2022年5月18日0—24时,天津市新增7例本土新冠肺炎确诊病例(其中4例为无症状感染者转为确诊病例)。新增1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。
根据《党政领导干部选拔任用工作条例》和有关规定,现将拟任职干部情况公示如下,请予监督:郭涛,1972年3月生,大学,管理学博士,中共党
随着郑州市三项工程一项管理城市道路综合改造的进程,金水区北三环沿线实现了美丽蝶变。金水·环岛公园内大块草地绿意盎然,月季廊架温情浪
5月18日0—24时,全省新增本土确诊病例11例(许昌市11例),新增本土无症状感染者9例(郑州市4例,许昌市4例,鹤壁市1例),无新增本土疑似
5月19日,郑州市航空港区2022届高校毕业季云招聘活动正式启动,本次云招聘活动是区人才办联合智联招聘,以青云职上 港好有你为主题进行的
X 关闭
X 关闭